زيت الزيتون البكر

زيت الزيتون البكر عصرة أولى. اكتشف مذاق الطبيعة في زيت الزيتون ذو النكهة الأصلية واللون المميز والحموضة المنخفضة التي تعكس الجودة العالية والعناية الكبيرة بجميع العوامل التي تؤثر عليه.
الطاقة | 819 سعرة حرارية |
البروتين | 0 غرام |
أحماض دهنية مشبعة | 10 جرام |
أحماض دهنية أحادية غير مشبعة | 25 جرام |
أحماض دهنية متعددة غير مشبعة | 56 جرام |
الكربوهيدرات | 0 مليغرام |
الكولسترول | 0 غرام |
الصوديوم | 0 غرام |
المظهر عند (5 درجات مئوية) | صافي وبرَّاق |
الوزن النوعي عند (20 درجة مئوية) | 0.918-0.923 |
مؤشر الانكسار عند (40 درجة مئوية) | 1.461 – 1.471 |
المواد المتطايرة عند (105 درجة مئوية) m/m% | كحد أقصى 0.2 |
الطعم | يتمتع بمذاق خاص |
الأحماض الدهنية الحرة | %0.3 كحد أقصى |
كمية الصابون | 0 |
قيمة البيروكسيد ملي مكافئ O2/كجم زيت | كحد أقصى 10 |
رقم اليود | 94-141 |
رقم التصبن | 188-194 |
زيوت معدنية | سلبي |
المواد المضافة | لا يوجد |

زيت زيتون بكر عصرة أولى. اكتشف مذاق الطبيعة في زيت الزيتون ذو النكهة الأصلية واللون المميز والحموضة المنخفضة التي تعكس الجودة العالية والعناية الكبيرة بجميع العوامل التي تؤثر عليه.
الطاقة | 819 سعرة حرارية |
البروتين | 0 غرام |
أحماض دهنية مشبعة | 10 جرام |
أحماض دهنية أحادية غير مشبعة | 25 جرام |
أحماض دهنية متعددة غير مشبعة | 56 جرام |
الكربوهيدرات | 0 مليغرام |
الكولسترول | 0 غرام |
الصوديوم | 0 غرام |
المظهر عند (5 درجات مئوية) | صافي وبرَّاق |
الوزن النوعي عند (20 درجة مئوية) | 0.918-0.923 |
مؤشر الانكسار عند (40 درجة مئوية) | 1.461 – 1.471 |
المواد المتطايرة عند (105 درجة مئوية) m/m% | كحد أقصى 0.2 |
الطعم | يتمتع بمذاق خاص |
الأحماض الدهنية الحرة | %0.3 كحد أقصى |
كمية الصابون | 0 |
قيمة البيروكسيد ملي مكافئ O2/كجم زيت | كحد أقصى 10 |
رقم اليود | 94-141 |
رقم التصبن | 188-194 |
زيوت معدنية | سلبي |
المواد المضافة | لا يوجد |

زيت زيتون بكر عصرة أولى. اكتشف مذاق الطبيعة في زيت الزيتون ذو النكهة الأصلية واللون المميز والحموضة المنخفضة التي تعكس الجودة العالية والعناية الكبيرة بجميع العوامل التي تؤثر عليه.
الطاقة | 819 سعرة حرارية |
البروتين | 0 غرام |
أحماض دهنية مشبعة | 10 جرام |
أحماض دهنية أحادية غير مشبعة | 25 جرام |
أحماض دهنية متعددة غير مشبعة | 56 جرام |
الكربوهيدرات | 0 مليغرام |
الكولسترول | 0 غرام |
الصوديوم | 0 غرام |
المظهر عند (5 درجات مئوية) | صافي وبرَّاق |
الوزن النوعي عند (20 درجة مئوية) | 0.918-0.923 |
مؤشر الانكسار عند (40 درجة مئوية) | 1.461 – 1.471 |
المواد المتطايرة عند (105 درجة مئوية) m/m% | كحد أقصى 0.2 |
الطعم | يتمتع بمذاق خاص |
الأحماض الدهنية الحرة | %0.3 كحد أقصى |
كمية الصابون | 0 |
قيمة البيروكسيد ملي مكافئ O2/كجم زيت | كحد أقصى 10 |
رقم اليود | 94-141 |
رقم التصبن | 188-194 |
زيوت معدنية | سلبي |
المواد المضافة | لا يوجد |